size chart 1
| UK Size | Waist Measurement | Top Hip Measurements |
|---|---|---|
| CM | CM | |
| Petite | ||
| XXS 2-4 | 55.5-58 | 73.5-76 |
| Core | ||
| XS 4-6 | 58-60.5 | 76-78.5 |
| S 8-10 | 63-70 | 81-86 |
| M 12-14 | 73-78 | 91-96 |
| L CORE 16-18 | 905-98 | 101-108.5 |
| Curve | ||
| L CURVE 18-20 | 83-90 | 108.5-116 |
| XL 22-24 | 104-110 | 122-128 |
| XXL 26-28 | 116-122 | 134-140 |
| Dual Sizing | ||
| XXS/XS | 55.5-60.5 | |
| S/M | 63.73 | |
| M/L | 78.90.5 | |
| XL/XXL | 90.5-104 | |
| XXL/XXXL | 110-112 |
